三星 液晶模组 lta550hq03-w 应用特征
基本信息 |
![]() |
LTA550HQ03-W | a-Si TFT-LCD | - |
工作环境 | RoHS | 0~50 ℃ | -20~60 ℃ | - |
其他信息 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 55 inch |
三星 液晶模组 lta550hq03-w 结构特征
像素特征 | 1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直条状 | 0.210×0.630 mm | 0.630×0.630 mm |
结构尺寸 | 1209.6×680.4 mm(H×V) | 1217.6×688.4 mm (H×V) | 1286×745 mm(H×V) | 62.5 mm |
外观特征 | 平面矩形 | 16:9 | 风景模式 | - |
触摸面板 | - | - | - | LVDS (2 ch, 8-bit) |
其它参数 | 18.0Kgs (Typ.) | - | 雾面,Hard coating (3H) | Face mounting holes; Side mounting holes; Rear mounting holes |
- | - | 输入电压24.0±2.0V||输入电流10.72A (Max.)(rush)|| | - |
三星 液晶模组 lta550hq03-w 光学特征
基本信息 | 450 cd/m2 (Typ.) | S-PVA,常黑显示,透射式 | 4000:1 (Typ.) (透射) | 全视角 |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 6 (Typ.)(G to G) (ms) | |||
色彩性能 | 72% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | Wx:0.280; Wy:0.290 | 1.33 (Max.)(9 points) |
显示性能 | - | - %(Typ.)(含偏光片) | - | - |
三星 液晶模组 lta550hq03-w 电子详情
电子详情 | 120Hz (60Hz输入) 120Hz (60HZ输入):内置MEMC电路120Hz+120Hz:120Hz面板+120Hz背光240Hz (60HZ输入):内置MEMC电路" /> | No | - | - |
三星 液晶模组 lta550hq03-w 光源特征
光源特征 | CCFL | 直下式光源 | 50 K(Min.)(Hours) | 16 pcs |
直条 | - | |||
WLED电气 | - | - | - | - |
接口特征 | - | 含逆变器 | 端子 | - |
接口详情 | - | 20022WR-14B1 | 1 pcs | 14 pins |
2.0 mm | ||||
WLED驱动电气 | - | - | - |
三星 液晶模组 lta550hq03-w 信号特征
信号电气 | 12.0V (Typ.) | 2.3/3.0A (Typ./Max.) | - | |
接口特征 | - | 端子 | - | - |
接口详情 | - | FI-RE51S-HF | 1 pcs | 51 pins |
0.5 mm | LVDS-51P2C8B-030B |
三星 液晶模组 lta550hq03-w 包装特征
包装箱 | 9 pcs / 箱 | 195.9 Kgs | 1475×1150×995 mm (L×W×H) |
其他
输入电压24.0±2.0V||输入电流10.72A (Max.)(rush)|| |