巨世显示-面板价格

价格分析:

2022年11月上旬,除15.6吋Value IPS笔记本面板均价下降外,其余尺寸面板均价或维持稳定、或呈上涨趋势。


面板价格更新时间:2022/11/17

产品应用 产品规格 最低价 最高价 Avg. LastAvg. Change*
LCD TV 55"W 3840x2160 50/60Hz Open-Cell 80.00 84.00 82.00 1.00 0.00 %
43"W 1920x1080 50/60Hz Open-Cell 47.00 51.00 49.00 1.00 0.00 %
32"W 1366x768 50/60Hz Open-Cell 27.00 29.00 28.00 1.00 0.00 %
MONITOR 27"W 1920x1080 50/60Hz LED 57.40 65.30 62.70 0.00 0.00 %
23.6"W 1920x1080 50/60Hz LED 46.20 49.60 48.60 0.00 0.00 %
NOTEBOOK 17.3"W 1600x900 50/60Hz Wedge-LED 37.60 39.80 38.30 0.00 0.00 %
14.0"W 1366x768 50/60Hz Flat-LED 25.70 27.60 26.40 0.00 0.00 %
11.6"W 1366x768 50/60Hz Flat-LED 23.80 26.20 24.80 0.00 0.00 %

面板价格列表

    联系
    电话

    客服热线

    13902609379

    微信

    微信